السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل، هل يعلم أحد ما هو سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية:
- راتب رئيس الجامعة: 2820 دينار كويتي.
- راتب الأستاذ في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب الأستاذ المشارك في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- الأستاذ المساعد في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس العلوم الطبية:
- راتب أستاذ علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مشارك علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مساعد علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس ماستر علوم طبية للكويتيين:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينار كويتي.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينار كويتي.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينار كويتي.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينار كويتي.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينار كويتي.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينار كويتي.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ماستر علوم طبية لغير الكويتيين:
- راتب محاضر أول: يبدأ من 670 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينار كويتي.
- راتب محاضر: يبدأ من 545 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينار كويتي.
- راتب موجه: يبدأ من 420 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينار كويتي.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات للكويتيين:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينار كويتي.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينار كويتي.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينار كويتي لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات لغير الكويتيين:
- راتب المحاضر أول: يبدأ من 670 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينارًا كويتيًا.
- راتب المحاضر: يبدأ من 545 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينارًا كويتيًا.
- راتب الموجه: يبدأ من 420 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينارًا كويتيًا.
- رواتب المعيدين في جامعة الكويت:
يحصل المعيد المدرس في جامعة الكويت على راتب يبدأ من أول مربوط وهو 405 دينار كويتي، ويصل آخر مربوط إلى 465 دينار كويتي، كما يحصل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على علاوات وبدلات تضاف إلى الراتب الأساسي.
- سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 دينار كويتي | – | – | |
أستاذ | 1140 دينارًا كويتيًا | 1300 دينارًا كويتيًا | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينارًا كويتيًا | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 دينارًا كويتيًا | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينارًا كويتيًا | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
(أ) | 520 دينارًا كويتيًا | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينارًا كويتيًا | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينارًا كويتيًا | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
محاضر أول | 670 دينارًا كويتيًا | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينارًا كويتيًا | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينارًا كويتيًا | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
(أ) | 520 دينارًا كويتيًا | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينارًا كويتيًا | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينارًا كويتيًا | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
المعيدون الكويتيون | ||||
معيد | 405 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 6 مرات |
- علاوات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 دينار كويتي | 338 دينار كويتي | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 دينار كويتي | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 دينار كويتي | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 دينار كويتي | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 دينار كويتي | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 دينار كويتي | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 دينار كويتي | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 دينار كويتي | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 دينار كويتي | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
- بدلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
أستاذ | 1805 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 820 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 700 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | |||
أستاذ | 1425 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 1260 دينار كويتي | 1030 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 1170 دينار كويتي | 830 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
(أ) | 760 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 690 دينار كويتي | 540 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 640 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 600 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 560 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 520 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
محاضر أول | 1180 دينارًا كويتيًا | – | – |
محاضر | 870 دينارًا كويتيًا | – | – |
موجه | 700 دينارًا كويتيًا | – | – |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
(أ) | 590 دينار كويتي | 510 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 560 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 520 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 495 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 455 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 425 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
المعيدون | |||
معيد | 280 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي |
- بدلات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:
- بدل تمثيل رئيس الجامعة: يعطى مبلغ 1500 دينارًا كويتيًا.
- بدل تمثيل نائب رئيس الجامعة – عميد الكلية ومن بحكمهم: يعطى مبلغ 750 دينارًا كويتيًا.
- بدل تمثيل مساعد نائب رئيس الجامعة – مساعد عميد الكلية – رئيس قسم علمي: يعطى مبلغ 400 دينارًا كويتيًا.
- بدل تمثيل رئيس وحدة في مركز اللغات ومن بحكمه: يعطى مبلغ 200 دينارًا كويتيًا.
- بدل سكن للأستاذ، الأستاذ المشارك، الأستاذ المساعد: يعطى مبلغ 400 دينارًا كويتيًا للأعزب، و500 دينار للمتزوج.
- بدل سكن للكادر التدريسي في كلية الطب المساعد ومركز اللغات: يعطى مبلغ 300 دينارًا كويتيًا للأعزب، و400 دينار للمتزوج.
- مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:
- حملة شهادة الماجستير لجميع الدرجات: مبلغ 25 دينارًا كويتيًا.
- حملة شهادة الدكتوراه لجميع الدرجات: مبلغ 50 دينارًا كويتيًا.
- رواتب موظفي جامعة الكويت:
الدرجة | الراتب الأساسي | علاوة دورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
رواتب مجموعة الوظائف العامة | ||||
(أ) | 520 دينارًا كويتيًا | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينارًا كويتيًا | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينارًا كويتيًا | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينارًا كويتيًا | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينارًا كويتيًا | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينارًا كويتيًا | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 200 دينارًا كويتيًا | 240 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 165 دينارًا كويتيًا | 200 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 مرات |
السابعة | 135 دينارًا كويتيًا | 165 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 مرات |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة | ||||
أولى | 160 دينارًا كويتيًا | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 10 مرات |
ثانية | 120 دينارًا كويتيًا | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 10 مرات |
ثالثة | 90 دينارًا كويتيًا | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 10 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 225 دينارًا كويتيًا | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 10 مرات |
الثانية | 165 دينارًا كويتيًا | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 10 مرات |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 120 دينارًا كويتيًا | 140 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 90 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |