السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، أريد معرفة رواتب وزارة المالية في الكويت، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم جميعًا.
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، أريد معرفة رواتب وزارة المالية في الكويت، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم جميعًا.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، فيما يلي رواتب وزارة المالية الكويتية:[1]
رواتب وزارة المالية الكويت الوظائف القيادية
رواتب وزارة المالية الكويت الوظائف العامة
رواتب وزارة المالية الكويت الوظائف المعاونة
رواتب وزارة المالية الكويت الوظائف الفنية
سلم رواتب وزارة المالية الكويت
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في وزارة المالية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة المالية | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة المالية | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة المالية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
علاوات رواتب وزارة المالية الكويت
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية في وزارة المالية | |||||||||
ممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة المالية | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة المالية | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة المالية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
علاوات تخصصية في وزارة المالية
المستوى الوظيفي | ميزانية / محاسبة | تدقيق محاسبي | تدقيق مالي | قيمة المكافأة |
الأول | كبير اختصاصي محاسبة | كبير مدققي حسابات | كبير المدققين الماليين | 440 دينار كويتي |
الثاني | اختصاصي أول محاسبة | اختصاص أول تدقيق حسابي | اختصاصي أول تحليل مالي | 380 دينار كويتي |
الثالث | اختصاصي محاسبة | اختصاصي تدقيق حسابات | اختصاصي تحليل مالي | 320 دينار كويتي |
الرابع | محاسب أول | مدقق حسابات | محلل أول مالي | 260 دينار كويتي |
الخامس | محاسب | محاسب | محلل مالي | 200 دينار كويتي |
السادس | محاسب مبتدئ | محاسب مبتدئ | محلل مالي مبتدئ | 140 دينار كويتي |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023