السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل، هل يعلم أحد ما هو سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | |
أول مربوط | آخر مربوط | |||
38 | مدير دائرة | 1523 دينار كويتي | 1668 دينار كويتي | 73 دينار كويتي |
37 | نائب مدير دائرة | 1378 دينار كويتي | 1523 دينار كويتي | 73 دينار كويتي |
36 | مساعد مدير دائرة | 1247 دينار كويتي | 1450 دينار كويتي | 54 دينار كويتي |
35 | رئيس قسم | 1167 دينار كويتي | 1378 دينار كويتي | 51 دينار كويتي |
34 | نائب رئيس قسم | 1102 دينار كويتي | 1276 دينار كويتي | 48 دينار كويتي |
33 | رئيس شعبة | 1044 دينار كويتي | 1204 دينار كويتي | 45 دينار كويتي |
32 | مشرف وحدة | 964 دينار كويتي | 1131 دينار كويتي | 42 دينار كويتي |
31 | مهندس أول | 885 دينار كويتي | 1044 دينار كويتي | 39 دينار كويتي |
30 | مهندس ثاني | 812 دينار كويتي | 957 دينار كويتي | 35 دينار كويتي |
29 | مهندس تحت التدريب | 740 دينار كويتي | 885 دينار كويتي | 32 دينار كويتي |
28 | مهندس متدرب | 516 دينار كويتي | 574 دينار كويتي | 23 دينار كويتي |
- علاوات رواتب الخطوط الجوية الكويتية:
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | علاوة خاصة | علاوة غلاء معيشي للكويتي | علاوة غلاء معيشي لغير الكويتي | علاوة حكومية 2 | علاوة حكومية 3 للكويتي | علاوة حكومية 3 لغير الكويتي | مكافأة تشجيعية | العلاوة الاجتماعية | |
اعزب | متزوج | |||||||||
38 | مدير دائرة | 595 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 380 دينار كويتي |
37 | نائب مدير دائرة | 595 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 345 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 249 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 380 دينار كويتي |
36 | مساعد مدير دائرة | 495 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 312 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 249 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 378 دينار كويتي |
35 | رئيس قسم | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 292 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 227 دينار كويتي | 258 دينار كويتي | 363 دينار كويتي |
34 | نائب رئيس قسم | 265 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 276 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
33 | رئيس شعبة | 220 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 261 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 206 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
32 | مشرف وحدة | 165 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 241 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 338 دينار كويتي |
31 | مهندس أول | 130 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
30 | مهندس ثاني | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 227 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
29 | مهندس تحت التدريب | 95 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 227 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
28 | مهندس متدرب | — | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 129 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 311 دينار كويتي |
- بدلات الخطوط الجوية الكويتية:
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | قيمة البدل |
38 | مدير دائرة | 420 دينار كويتي |
37 | نائب مدير دائرة | 371 دينار كويتي |
36 | مساعد مدير دائرة | 298 دينار كويتي |
35 | رئيس قسم | 284 دينار كويتي |
34 | نائب رئيس قسم | 255 دينار كويتي |
33 | رئيس شعبة | 240 دينار كويتي |
32 | مشرف وحدة | 233 دينار كويتي |
31 | مهندس أول | 226 دينار كويتي |
30 | مهندس ثاني | 218 دينار كويتي |
29 | مهندس تحت التدريب | 211 دينار كويتي |
28 | مهندس متدرب | 44 دينار كويتي |