السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، انا مواطن كويتي، وتقدمت إلى الكلية العسكرية وتم قبولي، لذلك أريد أن استفسر منكم عن رواتب الجيش الكويتي مع البدلات ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام والثواب.
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، انا مواطن كويتي، وتقدمت إلى الكلية العسكرية وتم قبولي، لذلك أريد أن استفسر منكم عن رواتب الجيش الكويتي مع البدلات ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام والثواب.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، فيما يلي سلم رواتب الجيش الكويتي مع البدلات:[1]
رواتب ضباط الجيش الكويتي مع البدلات الاجتماعية للأعزب والمتزوج
مشير | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 1,060 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 1,260 دينار كويتي |
فريق | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 940 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 1,110 دينار كويتي |
لواء | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 780 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 920 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 810 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 950 دينار كويتي |
آخر المربوط | 840 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 980 دينار كويتي |
عميد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 675 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 815 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 705 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 845 دينار كويتي |
آخر المربوط | 735 دينار كويتي | لا توجد علاوة | 875 دينار كويتي |
عقيد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 575 دينار كويتي | 640 دينار كويتي | 705 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 595 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 725 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 615 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | 745 دينار كويتي |
آخر المربوط | 635 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 765 دينار كويتي |
عقيد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 495 دينار كويتي | 555 دينار كويتي | 615 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 515 دينار كويتي | 575 دينار كويتي | 635 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 535 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 655 دينار كويتي |
آخر المربوط | 555 دينار كويتي | 615 دينار كويتي | 675 دينار كويتي |
رائد | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 435 دينار كويتي | 490 دينار كويتي | 555 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 455 دينار كويتي | 510 دينار كويتي | 575 دينار كويتي |
آخر المربوط | 475 دينار كويتي | 530 دينار كويتي | 595 دينار كويتي |
رواتب ضباط الصف في الجيش الكويتي مع البدلات
نقيب | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 370 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 385 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 495 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 400 دينار كويتي | 455 دينار كويتي | 510 دينار كويتي |
آخر المربوط | 415 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 525 دينار كويتي |
ملازم أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 310 دينار كويتي | 365 دينار كويتي | 420 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 325 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 435 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 340 دينار كويتي | 395 دينار كويتي | 450 دينار كويتي |
آخر المربوط | 355 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 465 دينار كويتي |
ملازم | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 280 دينار كويتي | 335 دينار كويتي | 390 دينار كويتي |
آخر المربوط | 295 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 405 دينار كويتي |
رواتب الأفراد في الجيش الكويتي مع البدلات
وكيل أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 251 دينار كويتي | 306 دينار كويتي | 361 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 258 دينار كويتي | 313 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 265 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 375 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 272 دينار كويتي | 327 دينار كويتي | 382 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 279 دينار كويتي | 334 دينار كويتي | 389 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 286 دينار كويتي | 341 دينار كويتي | 396 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 293 دينار كويتي | 348 دينار كويتي | 403 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة | 300 دينار كويتي | 355 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة | 307 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 417 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة | 314 دينار كويتي | 369 دينار كويتي | 424 دينار كويتي |
بعد العلاوة العاشرة | 321 دينار كويتي | 376 دينار كويتي | 431 دينار كويتي |
بعد العلاوة الحادية عشرة | 328 دينار كويتي | 383 دينار كويتي | 438 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية عشرة | 335 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 445 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة عشرة | 342 دينار كويتي | 397 دينار كويتي | 452 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة عشرة | 349 دينار كويتي | 404 دينار كويتي | 459 دينار كويتي |
آخر المربوط | 356 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 466 دينار كويتي |
وكيل | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 227 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 337 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 233 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 343 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار كويتي | 294 دينار كويتي | 349 دينار كويتي |
آخر المربوط | 245 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 355 دينار كويتي |
رقيب أول | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 207 دينار كويتي | 257 دينار كويتي | 307 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 212 دينار كويتي | 262 دينار كويتي | 312 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 217 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 317 دينار كويتي |
آخر المربوط | 222 دينار كويتي | 272 دينار كويتي | 322 دينار كويتي |
رقيب | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 191 دينار كويتي | 241 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 195 دينار كويتي | 245 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 199 دينار كويتي | 249 دينار كويتي | 299 دينار كويتي |
آخر المربوط | 203 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 303 دينار كويتي |
عريف | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 171 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 261 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 175 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 265 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 179 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 269 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 183 دينار كويتي | 228 دينار كويتي | 273 دينار كويتي |
آخر المربوط | 187 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 277 دينار كويتي |
عريف | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 156 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 159 دينار كويتي | 204 دينار كويتي | 249 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 162 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 252 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 165 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 255 دينار كويتي |
آخر المربوط | 168 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 258 دينار كويتي |
عريف | |||
البيان | قيمة الراتب | مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
أول المربوط | 144 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 234 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 147 دينار كويتي | 192 دينار كويتي | 237 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 150 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
آخر المربوط | 153 دينار كويتي | 198 دينار كويتي | 243 دينار كويتي |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023