0

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444؟

السلام عليكم، قمت بالتسجيل في برنامج حساب المواطن عبر المنصة الرسمية للخدمة من وقت قريب، وتمت الموافقة على طلبي واستحقاقي لهذه الخدمة، لذا أريد معرفة كم راتب حساب المواطن لكل فرد؟

12:44 14 سبتمبر 2024 2767مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
دعاء النابلسية
دعاء النابلسية
تم تدقيق الإجابة 11:36 27 أكتوبر 2024

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبلغ مقدار راتب حساب المواطن للفرد الواحد 720 ريال سعودي لرب الأسرة أو للعائل الرئيس، و 360 ريال سعودي للشخص التابع لرب الأسرة إذا بلغ من العمر 18 عام، و215 للشخص التابع في حال لم يبلغ الـ 18 عام، وفيما يأتي سيتم تقديم جدول يحتوي تفصيل مبلغ حساب المواطن للأفراد لعام 1444:

عدد أفراد الأسرة رب الأسرة عدد التابعين 18 عام فأكبر عدد التابعين أقل من 18 عام الاستحقاق الكامل خلال شهر الحد الأدنى للاستحقاق حد الإعفاء من التناقص الحد المانع من الحصول على الدعم
1 1 0 0 367 ريال سعودي 300 ريال سعودي 4310 ريال سعودي 6855 ريال سعودي
2 1 0 1 477 ريال سعودي 300 ريال سعودي 5603 ريال سعودي 8912 ريال سعودي
2 1 1 0 551 ريال سعودي 300 ريال سعودي 6465 ريال سعودي 10283 ريال سعودي
3 1 0 2 587 ريال سعودي 300 ريال سعودي 6896 ريال سعودي 10967 ريال سعودي
3 1 1 1 661 ريال سعودي 300 ريال سعودي 7758 ريال سعودي 12340 ريال سعودي
3 1 2 0 734 ريال سعودي 300 ريال سعودي 8620 ريال سعودي 13711 ريال سعودي
4 1 0 3 697 ريال سعودي 300 ريال سعودي 8189 ريال سعودي 13026 ريال سعودي
4 1 1 2 771 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9051 ريال سعودي 14397 ريال سعودي
4 1 2 1 844 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9913 ريال سعودي 15768 ريال سعودي
4 1 3 0 918 ريال سعودي 300 ريال سعودي 10775 ريال سعودي 17140 ريال سعودي
5 1 0 4 807 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9482 ريال سعودي 15083 ريال سعودي
5 1 1 3 881 ريال سعودي 300 ريال سعودي 10344 ريال سعودي 16454 ريال سعودي
5 1 2 2 954 ريال سعودي 300 ريال سعودي 11206 ريال سعودي 17825 ريال سعودي
5 1 3 1 1028 ريال سعودي 300 ريال سعودي 12068 ريال سعودي 19197 ريال سعودي
5 1 4 0 1101 ريال سعودي 300 ريال سعودي 12930 ريال سعودي 20568 ريال سعودي

 

0