السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام، أريد شراء هاتف بالتقسيط وسمعت بأن شركة اوريدو في دولة الكويت تقدم عروض مغرية، فهل يمكن لأحدكم أن يساعدني في معرفة عروض اوريدو الكويت للهواتف بالأقساط 2024 بأقل الأسعار؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
- عروض اوريدو الكويت لهواتف آيفون بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقدًا | الشراء بالأقساط | الفرق بين الشراء نقدًا والأقساط | ||
قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | |||
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 379.9 دينار كويتي | 28 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 672 دينار كويتي | 293 دينار كويتي |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 379.9 دينار كويتي | 22 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 528 دينار كويتي | 149 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 379.9 دينار | 29.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 531 دينار كويتي | 152 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 379.9 دينار كويتي | 44 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 528 دينار | 149 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 31 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 744 دينار كويتي | 294.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 25 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 600 دينار | 150.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 33.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 603 دينار | 153.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 50 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 600 دينار | 150.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB | 345 دينار | 26 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 624 دينار | 279 دينار |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB | 345 دينار | 20 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 480 دينار | 135 دينار |
Apple iPhone256 GB | |||||
256 GB | 345 دينار | 40 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 480 دينار | 135 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 21 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 504 دينار | 209.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 9.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 36 شهرًا | 342 دينار | 47.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 14 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 336 دينار | 41.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 28 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 336 دينار | 41.1 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 23 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 552 دينار | 246 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 11 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 36 شهرًا | 396 دينار | 90 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 16 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 32 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 23 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 552 دينار | 246 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار كويتي | 11 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 36 شهرًا | 396 دينار | 90 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار كويتي | 16 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 32 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 27 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 648 دينار | 211.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار كويتي | 14 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 36 شهرًا | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 21 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار كويتي | 42 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 33 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهرًا | 792 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 18 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 432 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 24 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 432 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 36 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 432 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 31 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهرًا | 744 دينار كويتي | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 21 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 504 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 28 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 504 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 42 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 504 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 20 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهرًا | 480 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 14 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 336 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 19 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 342 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 28 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 336 دينار كويتي | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 25 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهرًا | 600 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 16 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 384 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 21.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 387 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 32 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 384 دينار | ــــــ |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 34 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 816 دينار | 466 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 20 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 480 دينار | 130 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 27 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 486 دينار | 136 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار كويتي | 40 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 480 دينار | 130 دينار |
- عروض أوريدو الكويت لهواتف سامسونج بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقدًا | الشراء بالأقساط | الفرق بين الشراء نقدًا والأقساط | ||
قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | |||
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار كويتي | 8 دينار مع حزمة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهرًا | 192 دينار كويتي | 142.1 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار كويتي | 2 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 54 دينار | 4.1 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار كويتي | 3 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 48 دينار | 1.9 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار | 4 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 48 دينار | 4.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 9 دينار مع حزمة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهرًا | 216 دينار كويتي | 149.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار كويتي | 3.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 84 دينار | 17.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 5.0 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 90 دينار | 23.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار كويتي | 7 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 84 دينار | 17.1 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 21 دينار مع حزمة شامل 10 | الالتزام 24 شهرًا | 504 دينار | 238.5 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 13.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار كويتي | 18 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 27 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 21 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 648 دينار | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 13 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 312 دينار | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 17.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 315 دينار كويتي | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 26 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 312 دينار | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 23 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 552 دينار | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 15.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 372 دينار كويتي | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 21 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 378 دينار | ــــــ |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 31 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 372 دينار | – |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 24 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 576 دينار | 338 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 12 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار كويتي | 16 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 24 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار كويتي | 25 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 600 دينار | 340 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 13 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 312 دينار | 52 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 17.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 315 دينار | 55 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار كويتي | 26 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 312 دينار | 52 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 29 دينار مع حزمة Samsung S24 سبيشل بلان | الالتزام 24 شهرًا | 696 دينار | 317 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 18.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 444 دينار | 65 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار كويتي | 25 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 450 دينار | 71 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 37 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 444 دينار كويتي | 65 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 34 دينار مع حزمة Samsung S24 سبيشل بلان | الالتزام 24 شهرًا | 816 دينار | 261 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 24.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 588 دينار | 33 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 33 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 594 دينار | 39 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 49 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 588 دينار | 33 دينار |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 21 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 504 دينار | ــــــ |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 12.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 300 دينار | ــــــ |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 17 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 306 دينار | ــــــ |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 25 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 300 دينار | ــــــ |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 29 دينار مع حزمة شامل 15 | الالتزام 24 شهرًا | 696 دينار | ــــــ |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 20 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 480 دينار | ــــــ |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 27 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 486 دينار | ــــــ |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 40 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 480 دينار كويتي | ــــــ |
- عروض أوريدو الكويت للهواتف الأخرى بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقدًا | الشراء بالأقساط | الفرق بين الشراء نقدًا والأقساط | ||
قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | |||
Honor 50 5G | غير متوفر | 14 دينار مع حزمة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهرًا | 336 دينار كويتي | ــــــ |
Honor 50 5G | غير متوفر | 8 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 192 دينار | ــــــ |
Honor 50 5G | غير متوفر | 11 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 198 دينار | ــــــ |
Honor 50 5G | غير متوفر | 16 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 192 دينار | ــــــ |
HONOR X9A | 132 دينار كويتي | 5.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 24 شهرًا | 132 دينار | 0 دينار |
HONOR X9A | 132 دينار | 7.5 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 18 شهرًا | 135 دينار | 3 دينار كويتي |
HONOR X9A | 132 دينار | 11 دينار مع Ooredoo ADD | الالتزام 12 شهرًا | 132 دينار كويتي | 0 دينار |