أسعد الله مسائكم بكل خير وسعادة إخوتي وأخواتي الأعزاء، أريد معرفة جدول رواتب وزارة الخارجية في الكويت، فهل لأحدكم أن يساعدني في ذلك، وأتمنى أن تضعوا لي العلاوات التي يتقاضاها الموظفين في هذه الوزارة، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم.
1
أسعد الله مسائكم بكل خير وسعادة إخوتي وأخواتي الأعزاء، أريد معرفة جدول رواتب وزارة الخارجية في الكويت، فهل لأحدكم أن يساعدني في ذلك، وأتمنى أن تضعوا لي العلاوات التي يتقاضاها الموظفين في هذه الوزارة، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم.
1
1
أسعد الله مسائك أخي الكريم، سيتم التعرف فيما يلي على سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية:[1]
رواتب وزارة الخارجية الكويت الوظائف القيادية
رواتب وزارة الخارجية الكويت الوظائف العامة
رواتب وزارة الخارجية الكويت الوظائف المعاونة
رواتب وزارة الخارجية الكويت الوظائف الفنية
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويت
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في وزارة الخارجية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة الخارجية | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الخارجية | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الخارجية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – |
علاوات رواتب وزارة الخارجية
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية في وزارة الخارجية | |||||||||
ممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة الخارجية | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدل تمثيل موظفي السلك القنصلي والدبلوماسي
التسمية الوظيفية | الوظيفة في البعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
سفير فوق العادة أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو مستشار بلقب سفير | رئيس بعثة | 6124 د. ك | 5532 د. ك |
وزير مفوض أو قنصل عام | 5938 د. ك | 5346 د. ك | |
قنصل درجة أولى أو قائم بالأعمال | 4756 د. ك | 4312 د. ك | |
سكرتير أول أو قنصل درجة ثانية | 4164 د. ك | 3814 د. ك | |
وزير مفوض | موظف بعثة | 3905 د. ك | 3488 د. ك |
مستشار | 3759 د. ك | 3345 د. ك | |
سكرتير أول | 3222 د. ك | 2876 د. ك | |
سكرتير ثانٍ، أو نائب قنصل | 2582 د. ك | 2305 د. ك | |
سكرتير ثالث، أو سكرتير قنصلية | 2282 د. ك | 1969 د. ك | |
محلق دبلوماسي، أو ملحق قنصلي | 2253 د. ك | 1915 د. ك |
بدل اغتراب الموظفين المدنيين
الدرجة | الوظيفة في البعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
الدرجة (أ) | موظف بعثة | 2496 د. ك | 2167 د. ك |
الدرجة (ب) | 2496 د. ك | 2167 د. ك | |
الأولى | 2496 د. ك | 2167 د. ك | |
الثانية | 2253 د. ك | 1941 د. ك | |
الثالثة | 1994 د. ك | 1733 د. ك | |
الرابعة | 1698 د. ك | 1490 د. ك | |
الخامسة | 1630 د. ك | 1439 د. ك | |
السادسة | 1630 د. ك | 1439 د. ك | |
السابعة | 1560 د. ك | 1334 د. ك | |
الثامنة | 1560 د. ك | 1334 د. ك |
الميزة النقدية عند العودة للعمل في الديوان العام
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | |
سفير – وزير مفوض | 400 د. ك |
مستشار – سكرتير أول | 300 د. ك |
سكرتير ثانٍ – سكرتير ثالث – ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 250 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة | |
الدرجة الأولى فما فوق | 300 د. ك |
الدرجة الثانية والثالثة والرابعة | 250 د. ك |
الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة | 200 د. ك |
مكافأة تشجيعية ديوان وزارة الخارجية
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | |
سفير | 2120 د. ك |
وزير مفوض | 1845 د. ك |
مستشار | 1460 د. ك |
سكرتير أول | 1248 د. ك |
سكرتير ثانٍ | 1173 د. ك |
سكرتير ثالث | 1035 د. ك |
ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 1035 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة | |
الدرجة (أ)، و(ب) | 195 د. ك |
الأولى | 170 د. ك |
الثانية | 145 د. ك |
الثالثة | 120 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك |
الخامسة | 100 د. ك |
السادسة | 100 د. ك |
السابعة | 75 د. ك |
الثامنة | 75 د. ك |
مجموعة الوظائف المعاونة | 50 د. ك |
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة | 50 د. ك |
مكافأة تشجيعية إضافية وزارة الخارجية
الدرجة | نائب وزير الخارجية / مساعد وزير الخارجية | نائب مساعد وزير الخارجية |
نائب وزير أو سفير | 2400 د. ك | 2000 د. ك |
وزير مفوض | 1800 د. ك | 1600 د. ك |
مستشار | 1200 د. ك | 1000 د. ك |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023