السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، أريد الاستفسار منكم عن رواتب وزارة الأوقاف في الكويت، كما أريد معرفة العلاوات والبدلات التي يتقاضها العاملون في الوزارة، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم جميعًا.
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، أريد الاستفسار منكم عن رواتب وزارة الأوقاف في الكويت، كما أريد معرفة العلاوات والبدلات التي يتقاضها العاملون في الوزارة، وشكرًا جزيلًا على جهودكم وبارك الله فيكم جميعًا.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، فيما يلي رواتب وزارة الأوقاف في الكويت:[1]
رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف
رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف
رواتب الموظفين والعاملين في وزارة الأوقاف
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف العامة في وزارة الأوقاف | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك |
العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين في الأوقاف الكويتية
الدرجة | عازب | متزوج |
الدرجة (أ) | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي |
السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
علاوة الأولاد لموظفي وزارة الأوقاف
علاوة البحوث والدراسات الإسلامية
الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالشهر |
كبير اختصاصي دراسات إسلامية | 440 دينار كويتي |
اختصاصي أول دراسات إسلامية | 380 دينار كويتي |
اختصاصي دراسات إسلامية | 320 دينار كويتي |
باحث أول دراسات إسلامية | 260 دينار كويتي |
باحث دراسات إسلامية | 200 دينار كويتي |
باحث مبتدئ دراسات إسلامية | 140 دينار كويتي |
علاوة وظائف الخطابة والإمامة
الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالشهر |
موجه أول إمامة وخطابة | 440 دينار كويتي |
موجه إمامة وخطابة | 380 دينار كويتي |
إمام وخطيب أول | 320 دينار كويتي |
إمام وخطيب | 260 دينار كويتي |
إمام | 210 دينار كويتي |
إمام مبتدئ | 200 دينار كويتي |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023