السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل، هل يمكن مساعدتي في معرفة رواتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الكويت 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
- راتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الوظائف القيادية:
- راتب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية: يبدأ من 700 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 780 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب نائب المدير العام الهيئة العامة للغذاء والتغذية: يبدأ من 600 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 680 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الوظائف العامة:
- راتب الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 580 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 520 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 460 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 410 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 360 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 310 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 200 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 240 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 165 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 200 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة السابعة: يبدأ الراتب فيها من 135 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب فيها من 110 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 135 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الوظائف المعاونة:
- راتب الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 160 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 120 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 90 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الوظائف الفنية:
- راتب الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 225 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 165 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 140 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 120 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 105 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينار كويتي لآخر مربوط.
- راتب الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 90 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينار كويتي لآخر مربوط.
- جدول رواتب تخصص علوم الغذاء والتغذية:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
المدير العام | 700 دينارًا كويتيًا | 416 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
نائب المدير العام | 600 دينارًا كويتيًا | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
رواتب مجموعة الوظائف العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينارًا كويتيًا | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
أولى | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
ثانية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي |
الوظائف الفنية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
الثانية | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 4 دينار كويتي |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
السادسة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
- جدول رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الزيادة:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
المدير العام | 700 دينارًا كويتيًا | 416 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
نائب المدير العام | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
الوظائف العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 دينارًا كويتيًا | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
أولى | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
ثانية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
ثالثة | 90 دينارًا كويتيًا | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي |
الوظائف الفنية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
الثانية | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 4 دينار كويتي |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
السادسة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
- علاوات راتب تخصص علوم الغذاء والتغذية:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | |
عازب | متزوج | |||
الوظائف القيادية | ||||
المدير العام | 425 دينارًا كويتيًا | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
نائب المدير العام | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الوظائف العامة | ||||
الدرجة (أ) | 268 دينارًا كويتيًا | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 190 دينارًا كويتيًا | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة | ||||
الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 149 دينارًا كويتيًا | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |