أسعد الله مسائكم بكل خير وسعادة إخوتي وأخواتي الأعزاء، انا طبيب من العراق، وأرغب في السفر إلى دولة الكويت، لذلك أريد معرفة رواتب الأطباء الوافدين في الكويت، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعًا.
1
أسعد الله مسائكم بكل خير وسعادة إخوتي وأخواتي الأعزاء، انا طبيب من العراق، وأرغب في السفر إلى دولة الكويت، لذلك أريد معرفة رواتب الأطباء الوافدين في الكويت، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعًا.
1
1
أسعد الله مسائك بكل خير أخي العزيز، فيما يلي جدول رواتب الأطباء الخليجيين الوافدين إلى الكويت:[1]
جدول رواتب الأطباء الخليجيين الوافدين
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | ||||
رئيس الهيئة الطبية | 2040 دينار كويتي | 2360 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1720 دينار كويتي | 2000 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 |
استشاري تخصص دقيق | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 |
استشاري عام | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 |
اختصاصي أول عام | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 |
اختصاصي تخصص دقيق | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
اختصاصي عام | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
طبيب مختص | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | ||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
ممارس عام أول أ | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
طبيب إكلينيكي مساعد | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
ممارس عام أول ب | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 |
طبيب مقيم 5R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 |
طبيب مقيم 4R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 |
طبيب مقيم 3R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 |
طبيب مقيم 2R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 |
طبيب مقيم 1R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 |
طبيب دوري | 540 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 1 |
جدول رواتب الأطباء الهنديين الوافدين
التخصص | الحد الأدنى للأجور | الحد الأدنى للأجور |
الطبيب البشري وطبيب الأسنان | 450 دينار كويتي | 1467 دولار أمريكي |
الطبيب البيطري | 435 دينار كويتي | 1418 دولار أمريكي |
طبيب العيون | 350 دينار كويتي | 1141 دولار أمريكي |
الصيدلي | 300 دينار كويتي | 978 دولار أمريكي |
أخصائي علاج طبيعي | 300 دينار كويتي | 978 دولار أمريكي |
جدول رواتب الأطباء المصريين الوافدين
الفئة | المبلغ بالدينار الكويتي | المبلغ بالدولار الأمريكي |
الراتب الأساسي | 460 دينار كويتي | 1450 دولار أمريكي |
بدل طبيعة عمل | 560 دينار كويتي | 1825 دولار أمريكي |
بدل خفارة | 500 دينار كويتي | 1630 دولار أمريكي |
مكافأة مالية | 250 دينار كويتي | 815 دولار أمريكي |
بدل غلاء معيشة | 50 دينار كويتي | 163 دولار أمريكي |
مكافأة خاصة | 50 دينار كويتي | 163 دولار أمريكي |
بدل عدوى | 35 دينار كويتي | 114 دولار أمريكي |
بدل خطر | 35 دينار كويتي | 114 دولار أمريكي |
بدل تدريب | 120 دينار كويتي | 391 دولار أمريكي |
زيادة خاصة | 3710 دينار كويتي | 12 ألف دولار أمريكي |
بدل سكن | 250 دينار كويتي | 815 دولار أمريكي |
مجموع الراتب | 6020 دينار كويتي | 19.625 دولار أمريكي |
علاوات الأطباء الخليجيين الوافدين
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة خاصة | ||
عازب | متزوج | ||||
الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحاصلين على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 1000 دينار كويتي | |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 670 دينار كويتي | |
استشاري تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
استشاري عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي تخصص دقيق | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي عام | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مختص | 235 دينار كويتي | 325 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلين على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول أ | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب إكلينيكي مساعد | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول ب | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 5R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 4R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 3R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 2R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 1R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب دوري | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – |
بدلات الأطباء الوافدين في الكويت
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل اختصاصي | بدل تخصص دقيق | بدل إشراف | بدل خفارة / مبيت |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلين على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري عام | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | – | 180 دينار كويتي | 750 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 700 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | – | 140 دينار كويتي | 675 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 650 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
طبيب مختص | 1220 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | – | 100 دينار كويتي | 550 دينار كويتي |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلين على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | 650 دينار كويتي | – | – | – | 400 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | 600 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب مقيم 1R | 450 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب دوري | 400 دينار كويتي | – | – |
بدل سكن وتأثيث للأطباء الخليجيين في الكويت
الوظيفة | فئات بدل السكن الشهرية | فئات بدل التأثيث لمرة واحدة | ||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |
رئيس الهيئة الطبية / نائب رئيس الهيئة الطبية / استشاري تخصص دقيق / استشاري عام / اختصاصي أول / اختصاصي | 400 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 3500 دينار كويتي | 4500 دينار كويتي |
باقي درجات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان | 300 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 2000 دينار كويتي | 2500 دينار كويتي |
مكافآت الأطباء الخليجيين الوافدين في الكويت
الدرجة | مكافأة تدريب | مكافأة المؤهل العلمي | |
ماجستير | دكتوراه | ||
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلين على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||
رئيس الهيئة الطبية | 250 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري عام | 180 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 160 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 150 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 140 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 130 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
طبيب مختص | 100 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الحاصلين على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||
طبيب إكلينيكي مشارك | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | – | – | – |
طبيب مقيم 1R | – | – | – |
طبيب دوري | – | – | – |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023